奇宏电力变压器(微信号:qihong888666)
底部有二维码,长按识别,一键关注,更多精彩!
“2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录”资格审查推荐供应商结果公告
各相关申请人:
“2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录”资格审查项目评审工作已经结束,现将入围申请人名单公告如下
|
序号 |
分标编号 |
分标名称 |
分包名称 |
推荐申请人 |
|
1 |
XMYS-JP1801-001 |
10kV干式变压器(硅钢片) |
包1-10kV干式变压器(硅钢片)(A档) |
保定市电友电力科技有限公司 |
|
重庆祥龙电气股份有限公司 | ||||
|
广鸿电气有限公司 | ||||
|
河南天力电气设备有限公司 | ||||
|
江苏宏源电气有限责任公司 | ||||
|
江苏华辰变压器股份有限公司 | ||||
|
江苏瑞恩电气股份有限公司 | ||||
|
江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
|
江西赣电电气有限公司 | ||||
|
江西亚珀电气有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
奇宏(厦门)电力变压器有限公司 | ||||
|
青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
|
三变科技股份有限公司 | ||||
|
山东电力设备有限公司 | ||||
|
上海联众电力科技有限公司 | ||||
|
许继变压器有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
中航宝胜电气股份有限公司 | ||||
|
中骏电气(泉州)有限公司 | ||||
|
2 |
XMYS-JP1801-001 |
10kV干式变压器(硅钢片) |
包2-10kV干式变压器(硅钢片)(B档) |
北京合纵科技股份有限公司 |
|
北京科锐配电自动化股份有限公司 | ||||
|
福建安顺变压器有限公司 | ||||
|
福州福变电气有限公司 | ||||
|
福州天宇电气股份有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
|
江西变电设备有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
江西亚威电气有限公司 | ||||
|
宁波仁栋电气有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东电工电气集团智能电气有限公司 | ||||
|
山东泰开箱变有限公司 | ||||
|
沈阳昊诚电气有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
无锡市电力变压器有限公司 | ||||
|
吴江变压器有限公司 | ||||
|
宜昌市东明电气有限责任公司 | ||||
|
长城电器集团上海有限公司 | ||||
|
3 |
XMYS-JP1801-002 |
10kV油浸式变压器(硅钢片) |
包1-10kV油浸式变压器(硅钢片)(A档) |
重庆祥龙电气股份有限公司 |
|
鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | ||||
|
福州天宇电气股份有限公司 | ||||
|
海盐变压器有限公司 | ||||
|
河北万庆电力器材科技有限公司 | ||||
|
江西赣电电气有限公司 | ||||
|
江西亚威电气有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
|
三变科技股份有限公司 | ||||
|
石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
浙江欧开电气有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
4 |
XMYS-JP1801-002 |
10kV油浸式变压器(硅钢片) |
包2-10kV油浸式变压器(硅钢片)(B档) |
北京合纵科技股份有限公司 |
|
北京科锐配电自动化股份有限公司 | ||||
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
福建安顺变压器有限公司 | ||||
|
福建和盛置信智能电气有限公司 | ||||
|
共信电力科技有限公司 | ||||
|
广鸿电气有限公司 | ||||
|
广西南宝特电气制造有限公司 | ||||
|
河北冀昌电气设备有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
河南天力电气设备有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
江苏宏源电气有限责任公司 | ||||
|
江苏瑞恩电气股份有限公司 | ||||
|
江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
|
江西变电设备有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
宁波仁栋电气有限公司 | ||||
|
日立钱电(杭州)变压器有限公司 | ||||
|
蓉中电气股份有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东电工电气集团新能科技有限公司 | ||||
|
山东电工电气集团智能电气有限公司 | ||||
|
山东电力设备有限公司 | ||||
|
山东泰开箱变有限公司 | ||||
|
上海昊诚电气设备有限公司 | ||||
|
吴江变压器有限公司 | ||||
|
宜昌市东明电气有限责任公司 | ||||
|
长城电器集团上海有限公司 | ||||
|
中骏电气(泉州)有限公司 | ||||
|
5 |
XMYS-JP1801-003 |
10kV油浸式变压器(非晶合金) |
包1-10kV油浸式变压器(非晶合金)(A档) |
鼎阳智电慧服科技股份有限公司 |
|
福州天宇电气股份有限公司 | ||||
|
海盐变压器有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
江苏宏源电气有限责任公司 | ||||
|
江苏中天伯乐达变压器有限公司 | ||||
|
江西亚珀电气有限公司 | ||||
|
江西亚威电气有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
|
三变科技股份有限公司 | ||||
|
上海联众电力科技有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
吴江变压器有限公司 | ||||
|
许继变压器有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
6 |
XMYS-JP1801-003 |
10kV油浸式变压器(非晶合金) |
包2-10kV油浸式变压器(非晶合金)(B档) |
北京科锐配电自动化股份有限公司 |
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
福建和盛置信智能电气有限公司 | ||||
|
广鸿电气有限公司 | ||||
|
广西南宝特电气制造有限公司 | ||||
|
河北鑫环通变压器制造有限公司 | ||||
|
河南丰源电力科技有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
河南省三禾电气有限公司 | ||||
|
河南天力电气设备有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
江西变电设备有限公司 | ||||
|
宁波仁栋电气有限公司 | ||||
|
平高集团有限公司 | ||||
|
日立钱电(杭州)变压器有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
无锡市电力变压器有限公司 | ||||
|
宜昌市东明电气有限责任公司 | ||||
|
长城电器集团上海有限公司 | ||||
|
中骏电气(泉州)有限公司 | ||||
|
重庆祥龙电气股份有限公司 | ||||
|
7 |
XMYS-JP1801-004 |
10kV高压开关柜 |
包1-10kV高压开关柜(A档) |
福建森源电力设备有限公司 |
|
福建裕能电力成套设备有限公司 | ||||
|
福州亿力电器设备有限公司 | ||||
|
广州白云电器设备股份有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
河南省三禾电气有限公司 | ||||
|
湖北网安科技有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
湖南雁能森源电力设备有限公司 | ||||
|
湖南长高成套电器有限公司 | ||||
|
湖州泰伦电力设备有限公司 | ||||
|
黄华集团有限公司 | ||||
|
吉林省金冠电气股份有限公司 | ||||
|
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
|
俊郎电气有限公司 | ||||
|
南阳金冠智能开关有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
蓉中电气股份有限公司 | ||||
|
厦门电力成套设备有限公司 | ||||
|
厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
|
厦门先德开关有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东泰开成套电器有限公司 | ||||
|
山东泰开真空开关有限公司 | ||||
|
山东洋利电气有限公司 | ||||
|
石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
协成科技股份有限公司 | ||||
|
许继电气股份有限公司 | ||||
|
中骏电气(厦门)有限公司 | ||||
|
8 |
XMYS-JP1801-004 |
10kV高压开关柜 |
包2-10kV高压开关柜(B档) |
北京合纵科技股份有限公司 |
|
鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | ||||
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
福建创合电气股份有限公司 | ||||
|
福建南平闽延电气设备有限公司 | ||||
|
福建莆田荔源电气设备有限公司 | ||||
|
福建亿瑞电力科技有限公司 | ||||
|
广东华力电气股份有限公司 | ||||
|
广西华赣电力设备有限公司 | ||||
|
河南瑞尔智能电力设备有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
霍立克电气有限公司 | ||||
|
江苏安赫电气有限公司 | ||||
|
江苏大烨智能电气股份有限公司 | ||||
|
江苏东源电器集团股份有限公司 | ||||
|
江西赣电电气有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
江西明正变电设备有限公司 | ||||
|
龙岩亿隆电力设备有限公司 | ||||
|
南阳金冠智能开关有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
三明亿力森达电气设备有限公司 | ||||
|
厦门闽光电气实业有限公司 | ||||
|
上海昊诚电气设备有限公司 | ||||
|
泰力基业股份有限公司 | ||||
|
天舍电气科技有限公司 | ||||
|
徐州中铁电气有限公司 | ||||
|
亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | ||||
|
浙江东跃电力科技有限公司 | ||||
|
浙江谷元电力科技有限公司 | ||||
|
9 |
XMYS-JP1801-005 |
低压开关柜 |
包1-低压开关柜 |
北京华电美仪电气科技有限公司 |
|
鼎圣集团有限公司 | ||||
|
福建创合电气股份有限公司 | ||||
|
福建南平闽延电气设备有限公司 | ||||
|
福建莆田荔源电气设备有限公司 | ||||
|
福建森源电力设备有限公司 | ||||
|
福建裕能电力成套设备有限公司 | ||||
|
福州亿力电器设备有限公司 | ||||
|
广东恒港电力科技股份有限公司 | ||||
|
杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
湖北网安科技有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
|
俊郎电气有限公司 | ||||
|
龙岩亿隆电力设备有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
厦门电力成套设备有限公司 | ||||
|
厦门宏发电气有限公司 | ||||
|
厦门闽光电气实业有限公司 | ||||
|
厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东泰开成套电器有限公司 | ||||
|
山东泰开电控有限公司 | ||||
|
漳州新源电力工程有限公司 | ||||
|
浙江东跃电力科技有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
中骏电气(厦门)有限公司 | ||||
|
10 |
XMYS-JP1801-006 |
10kV环网柜(SF6) |
包1-10kV环网柜(SF6)(A档) |
北京双杰电气股份有限公司 |
|
福建裕能电力成套设备有限公司 | ||||
|
福州亿力电器设备有限公司 | ||||
|
广州白云电器设备股份有限公司 | ||||
|
河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
|
湖北网安科技有限公司 | ||||
|
湖南雁能森源电力设备有限公司 | ||||
|
湖州泰伦电力设备有限公司 | ||||
|
黄华集团有限公司 | ||||
|
吉林省金冠电气股份有限公司 | ||||
|
江苏大烨智能电气股份有限公司 | ||||
|
金冠电气股份有限公司 | ||||
|
俊郎电气有限公司 | ||||
|
科大智能电气技术有限公司 | ||||
|
南京康尼环网开关设备有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
七星电气股份有限公司 | ||||
|
青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
|
厦门电力成套设备有限公司 | ||||
|
厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东泰开成套电器有限公司 | ||||
|
山东泰开电力开关有限公司 | ||||
|
山东泰开真空开关有限公司 | ||||
|
山东洋利电气有限公司 | ||||
|
施耐德(北京)中压电器有限公司 | ||||
|
石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
|
许昌许继德理施尔电气有限公司 | ||||
|
中骏电气(厦门)有限公司 | ||||
|
珠海许继电气有限公司 | ||||
|
11 |
XMYS-JP1801-006 |
10kV环网柜(SF6) |
包2-10kV环网柜(SF6)(B档) |
北京昊创瑞通电气设备有限公司 |
|
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | ||||
|
北京合纵科技股份有限公司 | ||||
|
川开电气有限公司 | ||||
|
鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | ||||
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
福建南平闽延电气设备有限公司 | ||||
|
福州智能电力科技有限公司 | ||||
|
广东求精电气有限公司 | ||||
|
杭州电力设备制造有限公司 | ||||
|
杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
龙岩亿隆电力设备有限公司 | ||||
|
南京海兴电网技术有限公司 | ||||
|
欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
三明亿力森达电气设备有限公司 | ||||
|
厦门闽光电气实业有限公司 | ||||
|
厦门先德开关有限公司 | ||||
|
沈阳昊诚电气有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
协成科技股份有限公司 | ||||
|
星玛智能电气有限公司 | ||||
|
徐州中铁电气有限公司 | ||||
|
漳州新源电力工程有限公司 | ||||
|
长园电力技术有限公司 | ||||
|
浙江华仪电器科技有限公司 | ||||
|
浙江开盛电气有限公司 | ||||
|
浙江南洋输配电设备有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
中能电气股份有限公司 | ||||
|
珠海康晋电气股份有限公司 | ||||
|
12 |
XMYS-JP1801-007 |
10kV环网箱(SF6) |
包1-10kV环网箱(SF6)(A档) |
北京双杰电气股份有限公司 |
|
福州亿力电器设备有限公司 | ||||
|
广东阿尔派电力科技股份有限公司 | ||||
|
广州白云电器设备股份有限公司 | ||||
|
杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
|
湖北网安科技有限公司 | ||||
|
湖南雁能森源电力设备有限公司 | ||||
|
吉林省金冠电气股份有限公司 | ||||
|
俊郎电气有限公司 | ||||
|
科大智能电气技术有限公司 | ||||
|
南京康尼环网开关设备有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 | ||||
|
七星电气股份有限公司 | ||||
|
青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||
|
厦门电力成套设备有限公司 | ||||
|
厦门明翰电气股份有限公司 | ||||
|
山东泰开成套电器有限公司 | ||||
|
山东泰开电力开关有限公司 | ||||
|
山东泰开真空开关有限公司 | ||||
|
深圳市惠程电气股份有限公司 | ||||
|
施耐德(北京)中压电器有限公司 | ||||
|
石家庄科林电气设备有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
星玛智能电气有限公司 | ||||
|
许昌许继德理施尔电气有限公司 | ||||
|
浙江开盛电气有限公司 | ||||
|
中骏电气(厦门)有限公司 | ||||
|
珠海康晋电气股份有限公司 | ||||
|
珠海许继电气有限公司 | ||||
|
13 |
XMYS-JP1801-007 |
10kV环网箱(SF6) |
包2-10kV环网箱(SF6)(B档) |
北京昊创瑞通电气设备有限公司 |
|
北京合纵科技股份有限公司 | ||||
|
川开电气有限公司 | ||||
|
福建南平闽延电气设备有限公司 | ||||
|
福建莆田荔源电气设备有限公司 | ||||
|
福建裕能电力成套设备有限公司 | ||||
|
福州智能电力科技有限公司 | ||||
|
格雷诺(厦门)开关有限公司 | ||||
|
杭州电力设备制造有限公司 | ||||
|
河南平高通用电气有限公司 | ||||
|
湖南平高开关有限公司 | ||||
|
湖南天威电气股份有限公司 | ||||
|
湖南长高成套电器有限公司 | ||||
|
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
金冠电气股份有限公司 | ||||
|
龙岩亿隆电力设备有限公司 | ||||
|
美仪电气有限公司 | ||||
|
南京四方致捷开关有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
三明亿力森达电气设备有限公司 | ||||
|
厦门澳美诺电气有限公司 | ||||
|
山东爱普电气设备有限公司 | ||||
|
山东迅风电子有限公司 | ||||
|
深圳市东升源电气设备有限公司 | ||||
|
苏州科陆东自电气有限公司 | ||||
|
徐州中铁电气有限公司 | ||||
|
漳州新源电力工程有限公司 | ||||
|
长园电力技术有限公司 | ||||
|
浙江东跃电力科技有限公司 | ||||
|
浙江谷元电力科技有限公司 | ||||
|
浙江华仪电器科技有限公司 | ||||
|
浙江南洋输配电设备有限公司 | ||||
|
正泰电气股份有限公司 | ||||
|
14 |
XMYS-JP1801-008 |
电能计量箱(PC加ABS) |
包1-电能计量箱(PC加ABS) |
保定市龙跃电力器材制造有限公司 |
|
北京华电美仪电气科技有限公司 | ||||
|
杭州电力设备制造有限公司 | ||||
|
杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
|
河北万庆电力器材科技有限公司 | ||||
|
河南瑞尔电气股份有限公司 | ||||
|
河南省三禾电气有限公司 | ||||
|
河南许继仪表有限公司 | ||||
|
华立科技股份有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
江西瑞春电力设备有限公司 | ||||
|
俊郎电气有限公司 | ||||
|
利锐特电气有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
宁波恒力达科技有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
三明亿力森达电气设备有限公司 | ||||
|
陕西银河电力仪表股份有限公司 | ||||
|
上海海雄电气成套设备有限公司 | ||||
|
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
|
盛锋电力科技有限公司 | ||||
|
威胜能源产业技术有限公司 | ||||
|
沃尔科电气有限公司 | ||||
|
浙江北岛科技有限公司 | ||||
|
浙江康格电气有限公司 | ||||
|
浙江绿丰电气有限公司 | ||||
|
浙江南腾电气有限公司 | ||||
|
浙江西宇电气有限公司 | ||||
|
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | ||||
|
中电装备山东电子有限公司 | ||||
|
15 |
XMYS-JP1801-009 |
电能计量箱(不锈钢) |
包1-电能计量箱(不锈钢) |
广鸿电气有限公司 |
|
利锐特电气有限公司 | ||||
|
宁波奥克斯高科技有限公司 | ||||
|
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
|
浙江西宇电气有限公司 | ||||
|
16 |
XMYS-JP1801-010 |
电能计量箱(热镀锌钢板) |
包1-电能计量箱(热镀锌钢板) |
福州亿力电器设备有限公司 |
|
广鸿电气有限公司 | ||||
|
杭州电力设备制造有限公司 | ||||
|
杭州世创电子技术股份有限公司 | ||||
|
和电电气有限公司 | ||||
|
华立科技股份有限公司 | ||||
|
江西环林集团股份有限公司 | ||||
|
利锐特电气有限公司 | ||||
|
辽宁华骋电气有限公司 | ||||
|
宁波恒力达科技有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
三明亿力森达电气设备有限公司 | ||||
|
上海海雄电气成套设备有限公司 | ||||
|
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
|
浙江北岛科技有限公司 | ||||
|
浙江康格电气有限公司 | ||||
|
浙江南腾电气有限公司 | ||||
|
浙江腾飞电器有限公司 | ||||
|
中电装备山东电子有限公司 | ||||
|
17 |
XMYS-JP1801-011 |
10kV电力电缆 |
包1-10kV电力电缆 |
保定京阳立津线缆制造有限公司 |
|
飞洲集团有限公司 | ||||
|
福建南平太阳电缆股份有限公司 | ||||
|
福州通尔达电线电缆有限公司 | ||||
|
杭州电缆股份有限公司 | ||||
|
杭州华新电力线缆有限公司 | ||||
|
华力通线缆股份有限公司 | ||||
|
江苏红峰电缆集团有限公司 | ||||
|
江苏远方电缆厂有限公司 | ||||
|
江苏长远电缆有限公司 | ||||
|
江苏中超控股股份有限公司 | ||||
|
江苏中煤电缆有限公司 | ||||
|
金杯电工衡阳电缆有限公司 | ||||
|
燎原电缆集团有限公司 | ||||
|
睿康文远电缆股份有限公司 | ||||
|
山东泰开电缆有限公司 | ||||
|
上海飞航电线电缆有限公司 | ||||
|
上海华普电缆有限公司 | ||||
|
上海起帆电缆股份有限公司 | ||||
|
绍兴电力设备有限公司 | ||||
|
深圳市奔达康电缆股份有限公司 | ||||
|
无锡江南电缆有限公司 | ||||
|
无锡市曙光电缆有限公司 | ||||
|
无锡市宇盛线缆有限公司 | ||||
|
扬州曙光电缆股份有限公司 | ||||
|
宜昌信通电缆有限公司 | ||||
|
浙江晨光电缆股份有限公司 | ||||
|
浙江亘古电缆股份有限公司 | ||||
|
浙江久盛交联电缆有限公司 | ||||
|
浙江正泰电缆有限公司 | ||||
|
18 |
XMYS-JP1801-012 |
低压电力电缆 |
包1-低压电力电缆 |
飞洲集团有限公司 |
|
福建南平太阳电缆股份有限公司 | ||||
|
福建省南平市三红电缆有限公司 | ||||
|
广东吉青电缆实业有限公司 | ||||
|
杭州电缆股份有限公司 | ||||
|
杭州华新电力线缆有限公司 | ||||
|
华力通线缆股份有限公司 | ||||
|
江苏赛德电气有限公司 | ||||
|
江苏远方电缆厂有限公司 | ||||
|
江苏长远电缆有限公司 | ||||
|
江苏中超控股股份有限公司 | ||||
|
江苏中利集团股份有限公司 | ||||
|
金杯电工衡阳电缆有限公司 | ||||
|
燎原电缆集团有限公司 | ||||
|
睿康文远电缆股份有限公司 | ||||
|
山东泰开电缆有限公司 | ||||
|
上海飞航电线电缆有限公司 | ||||
|
上海华普电缆有限公司 | ||||
|
上海起帆电缆股份有限公司 | ||||
|
上海永锦电气技术股份有限公司 | ||||
|
深圳市奔达康电缆股份有限公司 | ||||
|
无锡江南电缆有限公司 | ||||
|
无锡市曙光电缆有限公司 | ||||
|
无锡市宇盛线缆有限公司 | ||||
|
扬州曙光电缆股份有限公司 | ||||
|
宜昌信通电缆有限公司 | ||||
|
浙江晨光电缆股份有限公司 | ||||
|
浙江亘古电缆股份有限公司 | ||||
|
浙江久盛交联电缆有限公司 | ||||
|
浙江正泰电缆有限公司 | ||||
|
19 |
XMYS-JP1801-013 |
工业级交换机 |
包1-工业级交换机 |
北京博维亚讯技术有限公司 |
|
积成电子股份有限公司 | ||||
|
上海博瀛通信科技有限公司 | ||||
|
深圳市特发信息股份有限公司 | ||||
|
深圳震有科技股份有限公司 | ||||
|
20 |
XMYS-JP1801-014 |
直流电源系统 |
包1-直流电源系统 |
东方电子股份有限公司 |
|
福建省瑞盛电力科技有限公司 | ||||
|
国电南瑞南京控制系统有限公司 | ||||
|
杭州中恒电气股份有限公司 | ||||
|
积成电子股份有限公司 | ||||
|
南京电研电力自动化股份有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
许继电源有限公司 | ||||
|
珠海泰坦科技股份有限公司 | ||||
|
21 |
XMYS-JP1801-015 |
保护装置 |
包1-保护装置 |
北京四方继保工程技术有限公司 |
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
国电南瑞南京控制系统有限公司 | ||||
|
积成电子股份有限公司 | ||||
|
南京电研电力自动化股份有限公司 | ||||
|
泉州亿兴电力有限公司 | ||||
|
上海思源弘瑞自动化有限公司 | ||||
|
许继电气股份有限公司 | ||||
|
烟台东方威思顿电气有限公司 | ||||
|
珠海优特电力科技股份有限公司 | ||||
|
22 |
XMYS-JP1801-016 |
配电终端(FTU) |
包1-配电终端(FTU) |
北京合纵科技股份有限公司 |
|
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | ||||
|
国电南瑞南京控制系统有限公司 | ||||
|
积成电子股份有限公司 | ||||
|
科大智能科技股份有限公司 | ||||
|
南京电研电力自动化股份有限公司 | ||||
|
南京海兴电网技术有限公司 | ||||
|
山东科汇电力自动化股份有限公司 | ||||
|
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
23 |
XMYS-JP1801-017 |
配电终端(DTU) |
包1-配电终端(DTU) |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 |
|
北京四方继保工程技术有限公司 | ||||
|
东方电子股份有限公司 | ||||
|
国电南瑞南京控制系统有限公司 | ||||
|
积成电子股份有限公司 | ||||
|
江苏金智科技股份有限公司 | ||||
|
科大智能科技股份有限公司 | ||||
|
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||||
|
天津平高智能电气有限公司 | ||||
|
威胜信息技术股份有限公司 |
(注:入围供应商以拼音首字母排序,排名不分先后)
国网福建招标有限公司
二〇一八年十一月九日
一键关注,更多精彩!
奇宏电力变压器公众号
,
